發布時間: 2025-12-27 瀏覽次數:505
![]() | 主要技術特點與優勢: 1. 手動滑軌移動式高溫管式爐 · 爐體安裝在精密直線滑軌上,可實現平滑手動推移,使反應腔體(剛玉或石英管)快速脫離或覆蓋樣品區域,便于快速裝樣、取樣及反應區定位。 · 最高工作溫度可達1200℃,溫控精度達±0.5%,支持多段程序升降溫。 · 爐體結構緊湊,隔熱設計高效,確保滑軌移動時穩定可靠,并能適應臥式安裝方式。 2. 射頻等離子體激發系統 · 配備13.56 MHz工業標準射頻電源,具備自動阻抗匹配功能,確保等離子體激發高效穩定。 3. 質量流量控制氣柜 · 集成多通道質量流量控制器(MFC),氣體控制精度達±1% FS,支持惰性、還原性、腐蝕性等多路氣體動態混合與切換。 三種可切換工藝模式: 1. 純熱工模式:僅使用管式爐進行常規燒結、退火或化學氣相沉積(CVD)。 2. 等離子體輔助模式:開啟射頻激發,實現等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)、材料表面活化或低溫合成。 3. 快速熱循環模式:通過滑軌移動爐體,實現樣品快速進入/離開高溫區,適用于淬火、分段反應等動態工藝。 技術優勢 · 操作靈活高效:滑軌設計極大簡化樣品裝卸流程,避免整體爐體移動帶來的熱場擾動,提升實驗重復性。 · 能場協同精準:熱場與射頻等離子體場可獨立或疊加使用,顯著拓寬工藝窗口,實現材料微觀結構精確調控。 | |||
設備名稱 | 滑軌爐 | |||
規格型號 | NBD-CMT1200-TSL-50 | |||
供電電源 | 220V 50HZ | |||
額定功率 | 2.5KW | |||
加熱元件 | 合金電阻絲 | |||
溫區數量 | 單溫單控 | |||
溫區尺寸 | Φ150*200mm | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
傳感器類型 | N 型熱電偶φ1*250mm | |||
Tmax | 1200℃ | |||
額定溫度 | 1100℃ | |||
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |||
爐管規格 | 石英管φ50*1500mm | |||
進氣口 | Φ6.35mm雙卡套 | |||
出氣口 | Φ8.4mm寶塔 | |||
抽真空口 | KF16 | |||
真空泵 | DRV5 KF16接口 | |||
爐體尺寸 | 長1120*高520*深520mm | |||
重量 | 約40KG | |||
| 不同氣體下反應 | ![]() ![]() | |||
![]() | 等離子射頻模塊PE-500W | |||
設備特點 | 此設備功率可以預設,實現一鍵啟動,自動匹配,而且匹配后功率穩定。 | |||
基本參數 | 輸入電壓:AC220V,50/60HZ 最大反射功率:200W 匹配:自動匹配,空氣電容 | |||
尺寸 | 長760*高455*深575mm | |||
保護功能 | DC過流保護,功放過溫保護,反射功率保護 | |||
重量 | 約35KG | |||
保質期 | 一年質保期,終身維護 | |||
VERG- | 300 | 500 | 600 | |
信號頻率 | 13.56MHz±0.005% | |||
功率輸出范圍:W | 1-300 | 1-500 | 1-600 | |
最大反射功率:W | 120 | 200 | 200 | |
射頻輸出接口:50 Ω | N-type,female | |||
功率穩定度 | ≤2W | |||
諧波分量: ≤dBc | -50 | |||
供電電壓:50/60Hz | 單相交流(187V-253V) | |||
整機效率:≥% | 70 70 | |||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||
整機重量:kg | 16±0.5 | |||
整機尺寸:H*W*D(mm) | 88x483x450 | |||
控制系統 | ![]() | 1、燒結工藝曲線設置:動態顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實現無紙記錄; 4、具有實現遠程操控,實時觀測設備狀態; 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | ||
加熱元件 |
| 合金電阻絲 | ||
溫度精度 | ±1℃ | |||
設備使用注意事項 | 1.射頻匹配器一般處于自動匹配狀態,一般功率需達到50W以上才能匹配; 2.若采用手動匹配,將功率設到60W左右,手動調諧匹配合適時,再增加功率 | |||
| 發貨現場 | ![]() | |||
服務支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請在下面的相關產品處訂購更換件。) | |||