發布時間: 2026-01-28 瀏覽次數:478
![]() | 設備特點: 1. 核心子系統 · 加熱與溫控系統:采用HRE電阻絲為加熱元件,配合高純氧化鋁纖維保溫爐襯,確保高溫均勻性與節能。先進的多段程序控溫及7寸觸摸屏集中控制,實現復雜工藝曲線的自動運行。 · 真空與氣路系統:集成雙級機械泵、真空計、電磁閥和流量計,實現抽真空、保壓、惰性氣體充入與流量精確控制的全自動化管理。 · 自動提拉與進料系統:采用步進電機或伺服電機驅動滾珠絲杠,運動平穩、定位精確。部分設備配備水平推拉取料裝置或螺旋自動加料罐,最大限度減少人工干預,提升工藝一致性。 · 大功率直流電源系統:提供穩定、低紋波的直流電,具備恒壓、恒流等多種輸出模式,是電解過程的心臟。 · 水冷系統:為爐殼、電極法蘭、真空泵等部件提供強制冷卻,保障設備長期穩定運行。 | |
設備名稱 | 高溫熔鹽電解爐 | |
規格型號 | NBD-G1200-270TIDF10L-350 | |
供電電源 | AC380V 50HZ | |
加熱額定功率 | 12.5KW | |
溫區數量 | 單溫單控 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
加熱元件 | 合金電阻絲 | |
傳感器類型 | K型熱電偶φ2*420mm | |
Tmax | 1200℃ | |
長期使用溫度 | 1100℃ | |
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |
爐膛溫區尺寸 | Φ350*430mm | |
反應釜規格 | 尺寸Φ273*700mm 310S不銹鋼材質和哈氏合金C276材質各一套 | |
直流穩壓電源 | 0.8KW(10V 80A) | |
流量計類型 | 1路浮子流量計0.1-0.8L/min | |
進氣口 | Φ6.35mm雙卡套接頭 | |
排氣口 | 20mm寶塔頭 | |
真空泵規格 | DRV30 KF40 | |
爐體尺寸 | 長993*高1815*深905mm | |
控制系統 |
| 1、燒結工藝曲線設置:動態顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實現無紙記錄; 4、具有實現遠程操控,實時觀測設備狀態; 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 |
| 預約燒結 | ![]() | 優化設備利用率、保障燒結工藝穩定性、節省等待時間,實現高效有序的樣品制備。 |
| 遠程控制 | ![]() | 可通過電腦、手機等終端,隨時隨地登錄控制系統查看加熱爐運行狀態(溫度、壓力、升溫速率等),并根據實驗需求遠程調整參數、啟動 / 暫停程序。夜間或節假日無需往返實驗室,即可應對實驗過程中的參數微調需求;跨地域出差時也能實時監控關鍵實驗進程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 |
| 實驗數據存儲 | ![]() | 保障數據安全完整、規范化管理與高效檢索。 |
| 可預設多組工藝程序 | ![]() | 可預設多組實驗專屬溫度程序、保障實驗重復性與操作便捷性,支持工藝優化與數據追溯,適配團隊協作與技術傳承,大幅提升實驗效率與設計靈活性。 |
| 非線性溫度補償 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數據準確。 |
溫度精度 | +/- 1℃ | |
加熱元件 |
| Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 |
凈重 | 約380KG | |
設備使用注意事項 | 1.設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; | |
服務支持 | 1年質保,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件)。 | |
高溫熔鹽電解爐是前沿材料科學研究與高端材料制備的利器,廣泛應用于:
· 稀有與稀土金屬冶金:鈦、鋯、鉿、鉭等難熔金屬以及鑭、鈰、釹等輕稀土金屬的提取、精煉與提純。
· 高純材料與合金制備:生產高純鋁、硅等半導體基礎材料,以及制備稀土-鋁合金、鈦合金等高性能合金。
· 核燃料循環與處理:用于乏燃料后處理、核燃料的電解精制等核能領域。
· 儲能與能源材料:應用于熔鹽儲能材料(如太陽能熱發電用熔鹽)的純化、性能測試與相關電極材料研發。
· 電化學基礎研究:為熔鹽電化學、高溫電沉積、固體氧化物電極過程等基礎研究提供理想平臺。