發布時間: 2021-04-20 瀏覽次數:3506
| 1.爐體與控制系統集成一體化,使試驗方便快捷直觀。 2.配置浮子流量計或質量流量計混氣氣路,可以單獨設置氣體流量。 3.精確PID程序多段控制,實現不同工藝多段溫度時間監控。 4.爐襯采用高純氧化鋁輕質纖維材料,保溫效果極佳。 5.配備機械泵或分子真空泵,可以實現不同的真空條件。 | ||||||||||||
產品型號 | NBD-CVDO1200 | ||||||||||||
爐管直徑 | Φ50、Φ60、Φ80、Φ100 (可自選) | ||||||||||||
工作溫度 | ≤1100℃ | ||||||||||||
溫區選擇 | 單溫區 | 雙溫區 | 三溫區 | ||||||||||
加熱區尺寸 | 440mm | 200mm + 200mm | 200mm + 400mm + 200mm | ||||||||||
電器規格 | AC220V 4KW | AC220V 5KW | AC220V 8KW | ||||||||||
升溫速率 | 建議 10℃/min | ||||||||||||
預約燒結 | ![]() | 優化設備利用率、保障燒結工藝穩定性、節省等待時間,實現高效有序的樣品制備。 | |||||||||||
遠程控制 | ![]() | 可通過電腦、手機等終端,隨時隨地登錄控制系統查看加熱爐運行狀態(溫度、壓力、升溫速率等),并根據實驗需求遠程調整參數、啟動 / 暫停程序。夜間或節假日無需往返實驗室,即可應對實驗過程中的參數微調需求;跨地域出差時也能實時監控關鍵實驗進程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 | |||||||||||
實驗數據存儲 | ![]() | 保障數據安全完整、規范化管理與高效檢索。 | |||||||||||
可預設多組工藝程序 | ![]() | 可預設多組實驗專屬溫度程序、保障實驗重復性與操作便捷性,支持工藝優化與數據追溯,適配團隊協作與技術傳承,大幅提升實驗效率與設計靈活性。 | |||||||||||
非線性溫度補償 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數據準確。 | |||||||||||
控制系統 |
| ||||||||||||
氣體系統(可選購) | 流量計類型 | 浮子流量計 | 質量流量計 | ||||||||||
管道示意圖 |
|
| |||||||||||
進氣接口數量 | 2、3、4(多路可選) | ||||||||||||
流量范圍 | 20-250/20-800ml/min(多量程可選) | 50/100/200sccm(多量程可選) | |||||||||||
工作壓差范圍 | 0-0.15MPa | ||||||||||||
低真空系統(可選購) | 真空泵型號 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||||||
抽氣速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||||||
進排氣口尺寸 | Φ8mm寶塔接頭 | Φ8mm寶塔接頭 | KF16/25 | ||||||||||
極限壓力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||||||
電氣規格 | AC220V | ||||||||||||
高真空系統(可選購) | 真空泵型號 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||||||
抽氣速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||||||
真空測量計 | 復合真空計 | ||||||||||||
極限壓力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||||||
電氣規格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V | ||||||||||
* 支持非標定做,更多型號,歡迎來電垂詢400-000-3746 | |||||||||||||