發(fā)布時間: 2021-12-08 瀏覽次數(shù):4534
| 設備特點: 1、控制系統(tǒng)采用先進的PLC+觸摸屏操控系統(tǒng),操作更加簡單方便??刂茢?shù)學模型采用先進的PID自學習模糊控制,使控溫精度保持在±1℃; 2、內置常規(guī)及恒溫兩種試驗模式,提高試驗準確度及試驗效率; 3、水槽水位控制器自動監(jiān)測水位并及時自動補水; 4、程序結束后,自動保存試驗數(shù)據(jù)供下載和導出。 | ||
電氣規(guī)格 | 三相380V;50HZ | ||
Tmax | 1200℃<1小時) | ||
額定功率 | 3.5KW+4.5KW | ||
測溫元件 | K型熱電偶(450mm 、1200mm) | ||
加熱溫區(qū)尺寸 | ?240×220mm | ||
提拉桿材質 | 310S不銹鋼 | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
觸屏操作系統(tǒng)功能 |
| 1.燒結工藝曲線設置:動態(tài)顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2.可預約燒結,實現(xiàn)無人值守燒結工藝曲線燒結; 3.實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數(shù)據(jù),并可導出實現(xiàn)無紙記錄; 4.具有實現(xiàn)遠程操控,實時觀測設備狀態(tài); 5.溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | |
預約燒結 | ![]() | 優(yōu)化設備利用率、保障燒結工藝穩(wěn)定性、節(jié)省等待時間,實現(xiàn)高效有序的樣品制備。 | |
遠程控制 | ![]() | 可通過電腦、手機等終端,隨時隨地登錄控制系統(tǒng)查看加熱爐運行狀態(tài)(溫度、壓力、升溫速率等),并根據(jù)實驗需求遠程調整參數(shù)、啟動 / 暫停程序。夜間或節(jié)假日無需往返實驗室,即可應對實驗過程中的參數(shù)微調需求;跨地域出差時也能實時監(jiān)控關鍵實驗進程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 | |
實驗數(shù)據(jù)存儲 | ![]() | 保障數(shù)據(jù)安全完整、規(guī)范化管理與高效檢索。 | |
可預設多組工藝程序 | ![]() | 可預設多組實驗專屬溫度程序、保障實驗重復性與操作便捷性,支持工藝優(yōu)化與數(shù)據(jù)追溯,適配團隊協(xié)作與技術傳承,大幅提升實驗效率與設計靈活性。 | |
非線性溫度補償 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數(shù)據(jù)準確。 | |
爐體尺寸 | 長1000×深800×高2050mm | ||
推薦升溫速率 | 10℃/分鐘 | ||
主監(jiān)控界面 |
| ||
數(shù)據(jù)保存界面 |
| ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
局部圖片 |
|
| |
凈重 | 約200KG | ||
服務支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件) | ||