您的位置:首頁 > 產品中心 >
高溫真空感應爐
發布時間: 2022-03-24 瀏覽次數:3680

|
真空循環系統包含真空泵以及真空泵高真空電磁擋板閥,可以在腔體內保持真空的環境下,自動切斷與泵之間的連接,防止泵返油; 自動進出氣系統包含壓力傳感器的進出氣電磁閥,在真空循環過后,可以自動打開進氣閥通氣置換,達到一定壓力后,壓力傳感器會控制排氣閥自動打開排氣,輕松置換反應腔里面的空氣;
| |||||||||||||||
產品型號 |
NBD-VAIP2200-80TIDFY50L | |||||||||||||||
額定功率 |
AC380V 25KW | |||||||||||||||
觸摸屏尺寸 | 7英寸 | |||||||||||||||
傳感器類型 | 雙色紅外測溫儀STRONG-SR-7030-V(700-3000℃) | |||||||||||||||
最高溫度 | 2000℃ | |||||||||||||||
| 控溫精度 | +/- 1℃ | |||||||||||||||
額定溫度 | 1900℃(連續) | |||||||||||||||
推薦升溫速率 |
≤400℃/min | |||||||||||||||
溫區尺寸長度 |
有效溫區 φ60*60mm | |||||||||||||||
爐管材質及尺寸 | 石英 ?120*320mm | |||||||||||||||
坩堝材質及尺寸 | 石墨坩堝尺寸70*70(內58*60) 石墨坩堝尺寸95*90(內80*80) | |||||||||||||||
極限真空度 | 3-5Pa(更高真空度可選分子泵) | |||||||||||||||
爐體外形凈尺寸 | 長1000×高1650×深770mm | |||||||||||||||
溫度精度 | +/- 1℃ | |||||||||||||||
凈重 | ≈160KG | |||||||||||||||
加熱元件 | 感應線圈φ10mm圓銅管內徑130mm*3圈 | |||||||||||||||
控制系統 | 1、燒結工藝曲線設置:動態顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實現無紙記錄; 4、具有實現遠程操控,實時觀測設備狀態; 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | |||||||||||||||
| 運行界面 | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
相關產品