您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >
生產(chǎn)型一維材料制備CVD系統(tǒng)
發(fā)布時間: 2022-12-01 瀏覽次數(shù):2760
設(shè)備特點 | 1、六溫三控加熱系統(tǒng),溫場分布更均勻; | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-T1500-200T66D6Z | ||||||||||||||
供電電源 | 三相380V 50HZ | ||||||||||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||||||
額定功率 | 36KW | ||||||||||||||
傳感器類型 | S型熱電偶 | ||||||||||||||
極限溫度 | 1500℃ | ||||||||||||||
| 長期工作最高溫度 | 1380℃ | ||||||||||||||
| 加熱元件 | 高純硅碳棒 | ||||||||||||||
| 溫區(qū)尺寸 | 260*240*1430mm | ||||||||||||||
| 爐管材質(zhì) | 反應(yīng)燒結(jié)碳化硅 | ||||||||||||||
| 注射泵供給速度 | 5-10ml/小時 | ||||||||||||||
推薦升溫速率 | ≤3℃/min(注意:超過最大升溫速率可能會導(dǎo)致爐管斷裂) | ||||||||||||||
| 爐管尺寸 | 內(nèi)徑φ180mm,壁厚10mm,長2150mm | ||||||||||||||
| 爐體外形尺寸 | 長3700×深1000×高1420mm | ||||||||||||||
| 上蓋打開方式 | 電動開合 最大角度45度 | ||||||||||||||
| 基于PLC控制單元的全觸屏智能人機(jī)交互系統(tǒng) |
| ||||||||||||||
| 預(yù)約燒結(jié) | ![]() | 優(yōu)化設(shè)備利用率、保障燒結(jié)工藝穩(wěn)定性、節(jié)省等待時間,實現(xiàn)高效有序的樣品制備 | |||||||||||||
| 實驗數(shù)據(jù)存儲 | ![]() | 保障數(shù)據(jù)安全完整、規(guī)范化管理與高效檢索 | |||||||||||||
| 非線性溫度修正 | ![]() | 通過算法非線性修正控溫點與樣品由于在溫場中位置不同而產(chǎn)生的溫度偏差,提升控制溫度與樣品溫度的一致性、簡化操作,提升實驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 | |||||||||||||
| 20組工藝曲線設(shè)置 | ![]() | 可預(yù)設(shè)多類實驗專屬溫度程序、保障實驗重復(fù)性與操作便捷性,支持工藝優(yōu)化與數(shù)據(jù)追溯,適配團(tuán)隊協(xié)作與技術(shù)傳承,大幅提升實驗效率與設(shè)計靈活性。 | |||||||||||||
| 遠(yuǎn)程操作 |
| 可通過電腦、手機(jī)等終端,隨時隨地登錄控制系統(tǒng)查看加熱爐運行狀態(tài)(溫度、壓力、升溫速率等),并根據(jù)實驗需求遠(yuǎn)程調(diào)整參數(shù)、啟動 / 暫停程序。夜間或節(jié)假日無需往返實驗室,即可應(yīng)對實驗過程中的參數(shù)微調(diào)需求;跨地域出差時也能實時監(jiān)控關(guān)鍵實驗進(jìn)程,大幅減少無效通勤時間,讓科研人員更高效地分配工作精力。 | |||||||||||||
物料收集系統(tǒng): 1、通過不銹鋼波紋管與碳化硅爐管相連,有效保護(hù)高溫工作中的碳化硅爐管; |
| ||||||||||||||
高精密注射泵: 采用4.3英寸彩色觸摸液晶屏,方便快速設(shè)置參數(shù),多個指示燈清晰確認(rèn)其工作狀態(tài),支持多種注射器型號選擇,可適應(yīng)不同實驗流量需求,高精度控制,并設(shè)有軟硬保護(hù)機(jī)制,支持注射、抽取等四種工作模式。 |
| ||||||||||||||
六路質(zhì)量流量控制器(6MFC)混氣系統(tǒng) |
| ||||||||||||||
| 重量 | 約660KG | ||||||||||||||
服務(wù)支持 | 1年質(zhì)保,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如石英制品和密封圈等) | ||||||||||||||